Опис
Зважена бурильна труба призначена для створення осьового навантаження на стамеску і підвищення жорсткості бурильних струн. УБТ зі спіральними канавками використовуються при бурінні глибоких свердловин для зменшення можливості захоплення інструменту за рахунок зменшення площі контакту стовпа зважених труб зі стінками свердловини. Види виготовлення – Гладкі без токарних – З потоком під елеватором і зі спіральними канавками – Без витків зі спіральними канавками – З потоком під клиновим захватом і зі спіральними канавками Зважені бурові труби відповідають стандарту: API Spec 7-1 Також виробник може випускати труби з іншими технічними характеристиками, узгодженими з Замовником.
| Символ труби | Тип різьблення | Зовнішній діаметр, мм | Діаметр для елеватора, мм | Діаметр під клинами, мм | Внутрішній діаметр, мм | Довжина, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 х 32 | NC 23 | 79,4 | 71,4 | 73 | 31,8 | 9 150 |
| 89 x 38 | NC 26 | 88,9 | 79,4 | 80,9 | 38,1 | 9 150 |
| 105 х 51 | NC 31 | 104,8 | 93,6 | 95,3 | 50,8 | 9 150 |
| 108 х 46 | NC 31 | 108 | 96,9 | 98,4 | 46 | 9 150 |
| 121 x 51 | NC 35 | 120,7 | 108 | 111,2 | 50,8 | 9 150 |
| 127 x 57 | NC 38 | 127 | 114,3 | 117,5 | 57,2 | 9 150 |
| 146 x 57 | NC 44 | 146,1 | 130,2 | 133,4 | 57,2 | 9 150, 9 450 |
| 152 x 57 | NC 44 | 152,4 | 136,5 | 139,7 | 57,2 | 9 150, 9 450 |
| 152 x 71 | NC 44 | 152,4 | 136,5 | 139,7 | 71,4 | 9 150, 9 450 |
| 159 x 32 | NC 44 | 158,8 | 142,9 | 146,1 | 57,2 | 9 150, 9 450 |
| 159 х 71 | NC 46 | 158,8 | 142,9 | 146,1 | 71,4 | 9 150, 9 450 |
| 165 х 57 | NC 46 | 165,1 | 149,2 | 152,4 | 57,2 | 9 150, 9 450 |
| 165 x 71 | NC 46 | 165,1 | 149,2 | 152,4 | 71,4 | 9 150, 9 450 |
| 171 x 57 | NC 46 | 171,5 | 152,4 | 158,8 | 57,2 | 9 150, 9 450 |
| 171 x 57 | NC 50 | 171,5 | 152,4 | 158,8 | 57,2 | 9 150, 9 450 |
| 171 x 71 | NC 50 | 171,5 | 152,4 | 158,8 | 71,4 | 9 150, 9 450 |
| 178 x 57 | NC 50 | 177,8 | 158,8 | 165,1 | 57,2 | 9 150, 9 450 |
| 178 x 71 | NC 50 | 177,8 | 158,8 | 165,1 | 71,4 | 9 150, 9 450 |
| 184 х 71 | NC 50 | 184,2 | 165,1 | 171,5 | 71,4 | 9 150, 9 450 |
| 197 x 71 | NC 56 | 196,9 | 177,9 | 184,2 | 71,4 | 9 150, 9 450 |
| 203 х 71 | NC 56 | 203,2 | 184,2 | 190,5 | 71,4 | 9 150, 9 450 |
| 203 x 80 | NC 61 | 203,2 | 184,2 | 190,5 | 79,4 | 9 150, 9 450 |
| 210 x 71 | 65/8 РЕГ | 209,6 | 190,6 | 196,9 | 71,4 | 9 150, 9 450 |
| 216 x 71 | NC 61 | 215,9 | 196,9 | 203,2 | 71,4 | 9 150, 9 450 |
| 216 x 76 | NC 61 | 215,9 | 196,9 | 203,2 | 76,2 | 9 150, 9 450 |
| 229 x 71 | NC 61 | 228,6 | 206,4 | 215,9 | 71,4 | 9 150, 9 450 |
| 229 x 90 | 65/8FH | 228,6 | 206,4 | 215,9 | 90 | 9 150, 9 450 |
| 241 x 71 | NC 70 | 241,3 | 219,1 | 228,6 | 71,4 | 9 150, 9 450 |
| 241 x 76 | NC 70 | 241,3 | 219,1 | 228,6 | 76,2 | 9 150, 9 450 |
| 241 x 76 | 75/8РЕГ | 241,3 | 219,1 | 228,6 | 76,2 | 9 150, 9 450 |
| 248 x 71 | NC 70 | 247,7 | 225,5 | 235 | 71,4 | 9 150, 9 450 |
| 248 x 76 | NC 70 | 247,7 | 225,5 | 235 | 76,2 | 9 150, 9 450 |
| 248 x 90 | NC 70 | 247,7 | 225,5 | 235 | 90 | 9 150, 9 450 |
| 254 x 76 | NC 70 | 254 | 231,8 | 241,3 | 76,2 | 9 150, 9 450 |
| 254 x 102 | NC 70 | 254 | 231,8 | 241,3 | 101,6 | 9 150, 9 450 |
| 279 x 76 | NC 77 | 279,4 | 257,2 | 266,7 | 76,2 | 9 150, 9 450 |
| 279 x 102 | NC 77 | 279,4 | 257,2 | 266,7 | 101,6 | 9 150, 9 450 |







