Утяжелённые бурильные трубы(УБТ)

Применение: предназначена для создания осевой нагрузки на долото и увеличения жесткости бурильных колонн.

Технические характеристики, спецификация, размеры:

   Наружный диаметр: 79.4 — 279.4 мм

   Толщина стенки: 32 — 101 мм

Исполняющий стандарт, марка стали, группа прочности: API Spec 7-1

Тип процесса: безшовные(SMLS)

Тип резьбы: NC23, NC26, NC31, NC35, NC38, NC44, NC46, NC50, NC56, NC61, NC70, NC77.

Поверхность: По желанию заказчика наружная и/или внутренняя поверхность труб может быть защищена любыми видами покрытий.

Упаковка: Упаковка труб производится в соответствии с требованиями стандартов и технических условий, а также в соответствии с требованиями заказчика.

Категория:

Описание

Утяжеленная бурильная труба предназначена для создания осевой нагрузки на долото и увеличения жесткости бурильных колонн.

УБТ со спиральными канавками применяются при бурении глубоких скважин для снижения возможности прихвата инструмента ввиду уменьшения площади контакта колонны утяжеленных труб со стенками скважины.

Типы изготовления

  — Гладкая без проточки
  — С проточкой под элеватор и со спиральными канавками
  — Без проточек со спиральными канавками
  — С проточкой под клиновой захват и со спиральными канавками

Утяжеленные бурильные трубы соответствуют стандарту: API Spec 7-1

Также завод-изготовитель может выпускать трубы с другими техническими характеристиками согласованными с Заказчиком.

Условное обозначение трубы Тип резьбы Наружный диаметр, мм Диаметр под элеватор, мм Диаметр под клинья, мм Внутренний диаметр, мм Длина, мм
79 x 32 NC 23 79,4 71,4 73 31,8 9 150
89 x 38 NC 26 88,9 79,4 80,9 38,1 9 150
105 x 51 NC 31 104,8 93,6 95,3 50,8 9 150
108 x 46 NC 31 108 96,9 98,4 46 9 150
121 x 51 NC 35 120,7 108 111,2 50,8 9 150
127 x 57 NC 38 127 114,3 117,5 57,2 9 150
146 x 57 NC 44 146,1 130,2 133,4 57,2 9 150, 9 450
152 x 57 NC 44  152,4  136,5  139,7 57,2 9 150, 9 450
 152 x 71 NC 44  152,4  136,5  139,7  71,4 9 150, 9 450
 159 x 32 NC 44  158,8  142,9  146,1  57,2 9 150, 9 450
 159 x 71  NC 46  158,8  142,9  146,1  71,4 9 150, 9 450
 165 x 57  NC 46  165,1  149,2  152,4  57,2 9 150, 9 450
 165 x 71  NC 46  165,1  149,2  152,4  71,4 9 150, 9 450
 171 x 57  NC 46  171,5  152,4  158,8  57,2 9 150, 9 450
171 x 57 NC 50 171,5 152,4 158,8 57,2 9 150, 9 450 
171 x 71 NC 50 171,5 152,4 158,8 71,4 9 150, 9 450 
178 x 57 NC 50 177,8 158,8 165,1 57,2 9 150, 9 450 
178 x 71 NC 50 177,8 158,8 165,1 71,4 9 150, 9 450 
184 x 71 NC 50 184,2 165,1 171,5 71,4 9 150, 9 450 
197 x 71 NC 56 196,9 177,9 184,2 71,4 9 150, 9 450 
203 x 71 NC 56 203,2 184,2 190,5 71,4 9 150, 9 450 
203 x 80 NC 61 203,2 184,2 190,5 79,4 9 150, 9 450 
210 x 71  65/8 REG  209,6  190,6  196,9 71,4  9 150, 9 450 
 216 x 71  NC 61  215,9  196,9  203,2 71,4  9 150, 9 450 
 216 x 76  NC 61  215,9  196,9  203,2  76,2 9 150, 9 450 
 229 x 71  NC 61  228,6  206,4 215,9   71,4  9 150, 9 450 
 229 x 90 65/8FH   228,6  206,4 215,9   90 9 150, 9 450 
 241 x 71  NC 70  241,3 219,1   228,6 71,4   9 150, 9 450 
 241 x 76  NC 70  241,3  219,1 228,6  76,2  9 150, 9 450 
241 x 76 75/8REG 241,3 219,1 228,6  76,2 9 150, 9 450 
248 x 71  NC 70  247,7  225,5 235  71,4  9 150, 9 450 
 248 x 76 NC 70  247,7  225,5 235  76,2  9 150, 9 450 
 248 x 90 NC 70  247,7 225,5   235  90 9 150, 9 450 
 254 x 76 NC 70  254 231,8   241,3  76,2 9 150, 9 450 
 254 x 102 NC 70 254  231,8   241,3  101,6 9 150, 9 450 
 279 x 76  NC 77  279,4  257,2  266,7  76,2  9 150, 9 450 
 279 x 102  NC 77  279,4  257,2  266,7 101,6  9 150, 9 450 

 

    Оформление заказа

      Оформление заказа