Опис
Бак для бензину і світлих нафтопродуктів моделі 15-1443
Специфікації | Значення |
---|---|
Номер проекту | 1443.00.000-5 |
Специфікації | ТУ 24.00.129-82 |
Тип універсала | 4-вісний бак для перевезення світлих нафтопродуктів об'ємом котла 73,1 кубометра без гальмівної колодки |
Номер моделі | 307 |
Матеріал корпусу | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 |
Об'єм котла, куб. | 73,1 |
Вантажопідйомність, тн | 60 |
Вагон-контейнер (максимальний), тн | 24,0 |
Вагон-контейнер (мінімальний), тн | 22,5 |
Проектна швидкість, км/год | 120 |
Ширина колії, мм | 1520 |
Кількість осей, шт | 4 |
Вагонна база | 7800 |
габарити вагона | 02-ВМ |
Модель 2-х мостового візка | 18-100 |
Максимальне розрахункове статичне навантаження від колісної пари на рейки, Kn(tf) | 204,0(20,4) |
Максимальне проектне лінійне навантаження, Кн/м(тф/м) | 67,9(6,73) |
Внутрішній діаметр котла, мм | 3000 |
Довжина зовнішнього котла, мм | 10770 |
Питомий об'єм, м3/т | 1,19 |
Кількість верхніх люків, шт | 1 |
Умовний робочий тиск в котлі (шляхом регулювання запобіжного клапана), МПа (кгс/см2) | 0,147(1,5) |
Тиск, що утворюється в котлі при гідравлічних випробуваннях, МПа (кгс/см2) | 0,39(4) |
Наявність перехідної платформи | Не |
Наявність ручного гальма | Не |
Наявність стоянкового гальма | Є |
Наявність ухилу котла до зливного пристрою | Є |
калібрування котла | 53, 53А, 62 |
Кількість секцій котлів, шт. | 1 |
Наявність парової куртки | Не |
Наявність теплоізоляції | Не |
Наявність тіньового захисту | Не |
Наявність запобіжного клапана | Не |
Наявність запобіжно-впускного клапана | Є |
спосіб заливки | Верхній |
спосіб зливу | менша гравітація, |
Кількість зовнішніх сходів, шт | 2 |
Кількість внутрішніх сходів, шт | 1 |
Капітальні пробіги і терміни планового ремонту модного автомобіля. 15-1443
Ремонт депо (ДР) після | Побудований | 3 роки |
Ремонт депо (ДР) перед першим капітальним ремонтом (КР) | 1 років | |
Ремонт депо (ДР) після першого капітального ремонту (КР) | 1 років | |
Капітальний ремонт (БР) | 2-х років | |
Розширений ремонт витривалості (RTD) | 3 роки | |
Капітальний ремонт (КР) після | Побудований | 13 років |
Капітальний ремонт (БР) | 12 років | |
Розширений капітальний ремонт витривалості (IF) | 12 років | |
Продовження терміну служби після капітального технічного обслуговування з подовженим терміном служби (IF) | 16 років | |
Пробіг після | Побудований | 210 тис. |
3 роки | ||
Ремонт депо (ДР) | 110 тис. | |
3 роки | ||
Капітальний ремонт (БР) | 160 тис. | |
3 роки | ||
Розширений ремонт витривалості (RTD) | 210 тис. | |
3 роки |