Описание
Цистерна для бензина и светлых нефтепродуктов модель 15-1443
Технические характеристики | Значение |
---|---|
Номер проекта | 1443.00.000-5 |
Технические условия | ТУ 24.00.129-82 |
Тип вагона | Цистерна 4-осная для перевозки светлых нефтепродуктов с объемом котла 73,1 куб.м без тормозной площадки |
Номер модели | 307 |
Материал кузова | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 |
Объём котла, м.куб. | 73,1 |
Грузоподъёмность, тн | 60 |
Тара вагона(максимальная), тн | 24,0 |
Тара вагона(минимальная), тн | 22,5 |
Конструкционная скорость, км/ч | 120 |
Ширина колеи, мм | 1520 |
Количество осей, шт | 4 |
База вагона | 7800 |
Габариты вагона | 02-ВМ |
Модель 2-х осной тележки | 18-100 |
Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, Кн(тс) | 204,0(20,4) |
Максимальная расчетная погонная нагрузка, Кн/м(тс/м) | 67,9(6,73) |
Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |
Длина котла наружная, мм | 10770 |
Удельный объем, м3/т | 1,19 |
Количество верхних люков, шт | 1 |
Условное рабочее давление в котле (по регулировке предохранительного клапана), МПа(кгс/см2) | 0,147(1,5) |
Давление создаваемое в котле при гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,39(4) |
Наличие переходной площадки | нет |
Наличие ручного тормоза | нет |
Наличие стояночного тормоза | есть |
Наличие уклона котла к сливному прибору | есть |
Калибровка котла | 53, 53А, 62 |
Количество секций котла, шт. | 1 |
Наличие парообогревательной рубашки | нет |
Наличие теплоизоляции | нет |
Наличие теневой защиты | нет |
Наличие предохранительного клапана | нет |
Наличие предохранительно-впускного клапана | есть |
Способ налива | верхний |
Способ слива | нижний самотеком |
Количество наружных лестниц, шт | 2 |
Количество внутренних лестниц, шт | 1 |
Межремонтные пробеги и сроки проведения плановых ремонтов для вагона мод. 15-1443
Деповской ремонт (ДР) после | Постройки | 3 года |
Деповского ремонта (ДР) до первого капитального ремонта (КР) | 1 год | |
Деповского ремонта (ДР) после первого капитального ремонта (КР) | 1 год | |
Капитального ремонта (КР) | 2 года | |
Капитального ремонта с продлением срока службы (КРП) | 3 года | |
Капитальный ремонт (КР) после | Постройки | 13 лет |
Капитального ремонта (КР) | 12 лет | |
Капитального ремонта с продлением срока службы(КРП) | 12 лет | |
Срок продления службы после капитального ремонта с продлением срока службы (КРП) | 16 лет | |
Пробег после | Постройки | 210 тыс. км |
3 года | ||
Деповского ремонта (ДР) | 110 тыс. км | |
3 года | ||
Капитального ремонта (КР) | 160 тыс. км | |
3 года | ||
Капитального ремонта с продлением срока службы (КРП) | 210 тыс. км | |
3 года |