Опис
ТОВ «ЛЕКСІНВЕСТ» постачає трубопровідні і компресорні відповідно до АФІ 5КТ, ГОСТ633-80, ГОСТ Р 53366 і аналогічними технічними характеристиками. Основні сфери застосування тюбінгу:
- добувати рідини (нафту, газ, воду) з продуктивних пластів свердловин;
- закачування води, стисненого повітря (газу) при експлуатації нафтогазових свердловин і при видобутку різних видів робіт з поточного і капітального ремонту свердловин.
Труби трубні та компресорні, що поставляються ТОВ «ЛЕКСІНВЕСТ», можуть виготовлятися в наступних варіантах (або їх комбінаціях):
- стандартна версія;
- корозійностійкий;
- холодостійкий;
- з кінцями, посадженими назовні;
- зі з'єднанням типу F (з посиленою різьбою з кроком 3,175 мм і без примусового втечі), виготовляється за ліцензією;
- з характерним маркуванням муфт;
- з сильно герметичними різьбовими з'єднаннями PREMIUM;
- спеціального призначення.
Захист труб і покриття
- За бажанням замовника зовнішня та/або внутрішня поверхня труб (зчіпна різьба) може бути захищена будь-яким типом покриття, нанесеним на безшовні сталеві обсадні труби (до різьблення муфт).
- За бажанням замовника муфти можуть бути фосфатними або оцинкованими.
- Захист ніпельних кінців і вільних кінців муфт здійснюється нитково-ущільнювальним мастилом (за бажанням замовника – консерваційним мастилом) і різьбовими запобіжними елементами.
Розмітка труб здійснюється відповідно до вимог чинної нормативно-технічної документації двома способами:
- нанесення незмивної фарби і брендування зовнішньої поверхні;
- супровідна етикетка.
Упаковка труб
- Упаковка труб здійснюється відповідно до вимог стандартів і технічних умов, а також за домовленістю відповідно до вимог замовника.
- Труби поставляються в упаковках круглої, шестикутної, прямокутної форми (в залежності від вимог споживача), оснащених необхідними підйомними пристроями або хомутами.
- Упаковку обв'язують сталевою стрічкою, дротом діаметром 6 мм (або іншою) або пластиковою стрічкою (в залежності від вимог споживача).
Основні розміри і параметри тюбінгу, що поставляється відповідно до API 5CT
| Зовнішній діаметр, дюйми/мм | Зовнішній даметр, мм | Товщина стінки, мм | Клас міцності | Тип різьблення |
|---|---|---|---|---|
| 2 ⅜ | 60,32 | 4,83 | H40, J55, N80, L80-1, P110 | НУ, ЄС |
| 2 ⅜ | 60,32 | 6,45 | N80, L80-1, P110 | НУ, ЄС |
| 2 ⅞ | 73,02 | 5,51 | N80, L80-1, P110 | НУ, ЄС |
| 2 ⅞ | 73,02 | 7,01 | H40, J55, N80, L80-1 | НУ, ЄС |
| 3 ½ | 88,90 | 5,49 | H40, J55, N80, L80-1, P110 | НУ |
| 3-½ | 88,90 | 6,45 | H40, J55, N80, L80-1, P110 | НУ, ЄС |
| 3 ½ | 88,90 | 7,34 | H40, J55, N80, L80-1 | НУ |
| 4 | 101,60 | 5,74 | H40, J55, N80, L80-1 | НУ |
| 4 ½ | 114,30 | 6,88 | H40, J55, N80, L80-1 | НУ |
Хімічний склад стали
| Стандарт | Сталева група | Хімічний склад, % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Сі | Мн | P | (у 20 | Кр | Ні | Ку | Мо | ||
| Api Spec 5CT | К55 | 0.34-0.39 | 0.20-0.35 | 1.25-1.50 | ≤0.020 | ≤0.015 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.20 | – |
| N80 | 0.34-0.38 | 0.20-0.35 | – | ≤0.020 | ≤0.015 | ≤0.15 | – | – | – | |
| L80 | 0.15-0.22 | 1.00 | – | ≤0.020 | ≤0.010 | 12.0-14.0 | ≤0.20 | ≤0.20 | – | |
| Р110 | 0.26-0.395 | 0.17-0.37 | – | ≤0.020 | ≤0.010 | 0.80-1.10 | ≤0.20 | ≤0.20 | ||
Відповідність сильних груп
| ГОСТ Р 53366-2009 (ISO 11960:2004 MOD) | ISO 11960 (Специфікація API 5CT) | ГОСТ 633-80 | Угруповання сталей за мінімальною межею плинності | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Група сили | Тип | Межа плинності, МПа | Міцність на розрив, МПа, хв | Група сили | Тип | Межа плинності, МПа | Міцність на розрив, МПа, хв | Група сили | Межа плинності, МПа | Міцність на розрив, МПа, хв | ||||
| Хв | Макс | Хв | Макс | Хв | Макс | |||||||||
| Н40 | 276 | 552 | 414 | Н40 | 276 | 552 | 414 | |||||||
| J55 | 379 | 552 | 517 | J55 | 379 | 552 | 517 | J55; К55 (Л*) 379 МПа;55 ксі | ||||||
| К55 | 379 | 552 | 655 | К55 | 379 | 552 | 655 | D | 379 | 552 | 655 | |||
| М65 | 448 | 586 | 586 | М65 | 448 | 586 | 586 | |||||||
| К72 | 490 | 687 | К72 | Щоб | 490 | 687 | К72 (К*) 490 МПа;71 ксі | |||||||
| N80 | 1 | 552 | 758 | 689 | N80 | 1 | L80; N80 (E*) 552 МПа;80 ксі | |||||||
| N80 | Q | 552 | 758 | 689 | N80 | Q | 552 | 758 | 689 | ᵉ | 552 | 758 | 689 | |
| L80 | Всі | 552 | 655 | 655 | L80 | Всі | 552 | 655 | 655 | |||||
| С90 | 1 і 2 | 621 | 724 | 689 | С90 | 1 і 2 | 621 | 689 | 689 | C90 621 МПа;90 ксі | ||||
| R95 | 655 | 862 | 758 | R95 | 655 | 758 | 724 | L | 655 | 862 | 758 | Т95; R95 (L*) 655 МПа;95 ксі | ||
| Т95 | 1 і 2 | 655 | 758 | 724 | Т95 | 1 і 2 | 655 | 758 | 724 | |||||
| Р110 | 758 | 965 | 862 | Р110 | 758 | 965 | 862 | М | 758 | 965 | 862 | Р110 (М*) 758 МПа;110 ксі | ||
| 125 квартал | 1–4 | 862 | 1034 | 931 | 125 квартал | 1–4 | 862 | 1034 | 931 | |||||
| 135 квартал | 930 | 1137 | 1000 | 135 квартал | R | 930 | 1137 | 1000 | Q135 (R*) 930 МПа;135 ксі | |||||
| T | 1034 | 1241 | 1103 | V150** (T*) 1034 МПа;150 ксі | ||||||||||







