Опис
Компанія ТОВ «ЛЕКСІНВЕСТ» постачає насосні штанги з легованої сталі відповідно до вимог API Specification 11B, СТ РК 1259-2004, ГОСТ 13877-96, ISO, класів міцності С, К, Д, Д супер.
Згідно специфікації, продукція відповідає вимогам до продукції високої якості відповідно до міжнародних стандартів ISO 9001:2008.
Застосування
Залежно від типу навантаження і рівня корозії в свердловинах можуть використовуватися різні марки стали.
- Марка С – Для свердловин з низьким і середнім навантаженням, в яких корозія відсутня або ефективно пригнічується. Виготовляється з модифікованої сталі марки 1530.
- Марка К – Для низьких і середніх навантажень в корозійних свердловинах, де рекомендується пригнічення корозії. Виготовляється з модифікованої сталі марки AISI 4621.
- Марка D, вуглекисла – для свердловин із середніми навантаженнями, де корозія відсутня або ефективно пригнічується. Виготовлений з модифікованої 1530 мікролегованої сталі*.
- Марка D, сплав – для свердловин із середніми і високими навантаженнями, в яких корозія відсутня або ефективно гальмується. Виготовляється зі сталі марки AISI 4142.
- Марка КД – для середніх навантажень в корозійних свердловинах, де рекомендується інгібування корозії. Виготовляється з модифікованої сталі марки AISI 4320.
- Марка D, спеціальна – для свердловин із середніми і високими навантаженнями, в яких корозія відсутня або ефективно пригнічується. Виготовляється з модифікованої сталі марки AISI 4330.
Штангові муфти виготовляються в наступних варіантах і можуть поставлятися окремо:
- Муфти з лисками під ключ (нормальний діаметр);
- Муфти без лисок нормального діаметру;
- Муфти без лисок зменшеного діаметру;
- Перехідні штангові муфти;
- Штангові перевідники.
Основні технічні характеристики постачаємих насосних штанг
| Номінальний розмір штока | Діаметр штока, мм | Зовнішній діаметр важеля штифта, мм | Номінальний діаметр різьблення | Номінальна довжина насосних штанг, мм | Шток поні, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/8″ | 15.88 | 31.8 | 15/16″ | 7518, 9042 | 508 1118 1727 2337 2946 |
| 3/4″ | 19.05 | 38.1 | 1-1/16″ | ||
| 7/8″ | 22.23 | 41.3 | 1-3/16″ | ||
| 1″ | 25.4 | 50.8 | 1-3/8″ | ||
| 1 1/8″ | 28.58 | 57.2 | 1-9/16″ |
Механічні властивості
| Клас стали | Межа плинності, МПа | Міцність на розрив, МПа | Подовження, %(хв) | В’язкість, J/cm2 (хв) |
|---|---|---|---|---|
| З | 414 | 621-793 | 18 | 98 |
| Щоб | 414 | 621-793 | 18 | 147 |
| D | 586 | 793-965 | 12 | 70 |
Хімічний склад
| Хімічний склад | АФІ марка стали | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 1530M | К 4621М | D Вуглець 1530М | D сплав 4142М | КД 4320М | D спеціальний | |
| З | 0.31-0.36 | 0.18-0.25 | 0.31-0.36 | 0.40-0.45 | 0.18-0.25 | 0.29-0.37 |
| Мн | 1.40-1.60 | 0.70-1.00 | 1.40-1.60 | 0.75-1.00 | 0.80-1.00 | 0.70-0.95 |
| (у 20 | 0.025 MAX | 0.025 MAX | 0.025 MAX | 0.025 MAX | 0.025 MAX | 0.025 MAX |
| P | 0.025 MAX | 0.025 MAX | 0.025 MAX | 0.025 MAX | 0.025 MAX | 0.025 MAX |
| Сі | 0.25-0.40 | 0.15-0.30 | 0.25-0.40 | 0.15-0.35 | 0.15-0.35 | 0.15-0.35 |
| Ні | 0.15 MAX | 1.65-2.00 | 0.15 MAX | 0.25 MAX | 1.15-1.50 | 1.65-2.00 |
| Кр | 0.20 MAX | 0.30 МАКС | 0.20 MAX | 0.80-1.10 | 0.70-0.90 | 0.80-1.10 |
| Мо | 0.05 МАКС | 0.20-0.30 | 0.05 МАКС | 0.15-0.25 | 0.20-0.30 | 0.20-0.30 |
| V | 0.10-0.15 | – | 0.10-0.15 | – | 0.03-0.07 | 0.035-0.100 |
| Nb | – | – | – | – | – | – |
| Аль | 0.01-0.04 | 0.01-0.04 | 0.01-0.04 | 0.01-0.04 | 0.01-0.05 | 0.01-0.06 |
| Ку | 0.25 MAX | 0.25 MAX | 0.25 MAX | 0.25 MAX | 0.25 MAX | 0.25 MAX |








