Опис
Компанія ТОВ «ЛЕКСІНВЕСТ» постачає безшовні труби з нержавіючої сталі відповідно до всіх вітчизняних і зарубіжних стандартів, ГОСТ, ТУ, ЕN, DIN, АСТМ і т.д.
Основні сфери застосування труб з нержавіючим профілем
- монтаж легких металоконструкцій, у тому числі несучих;
- виготовлення огороджувальних конструкцій;
- створення елементів сходових конструкцій;
- виробництво торгового обладнання;
- виробництво елементів рекламних конструкцій;
- виробництво меблів та предметів інтер’єру;
- виготовлення елементів виробничого обладнання різного призначення;
- проектування вуличних споруд.
Види поверхонь труб
- труби з дзеркальною поверхнею, як внутрішні, так і зовнішні;
- поліровані труби з нержавіючої сталі;
- труби з матовою поверхнею.
Основні розміри труб з нержавіючої сталі, що поставляються поставляються ASTM A554
| Розмір зовнішнього вигляду | Товщина стінки, мм | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| дюйм | мм | 0.4 | 0,5 | 0.6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1.0 | 1.2 | 1,5 | 2.0 | 2.5 | 3,0 | 3.5 |
| 5/16″х5/16″ | 10х10 | |||||||||||||
| 12х12 | ||||||||||||||
| 1/2″х1/2″ | 12,7х12,7 | |||||||||||||
| 15х15 | ||||||||||||||
| 5/8″х5/8″ | 15,9х15,9 | |||||||||||||
| 17х17 | ||||||||||||||
| 18х18 | ||||||||||||||
| 3/4″х3/4″ | 19х19 | |||||||||||||
| 20х20 | ||||||||||||||
| 7/8″х7/8″ | 22х22 | |||||||||||||
| 23х23 | ||||||||||||||
| 1″х1″ | 25х25 | |||||||||||||
| 30х30 | ||||||||||||||
| 1 1/4″х1 1/4″ | 31,8х31,8 | |||||||||||||
| 1 3/8″х1 3/8″ | 35х35 | |||||||||||||
| 1 1/2″х1 1/2″ | 38х38 | |||||||||||||
| 40х40 | ||||||||||||||
| 1 3/4″х1 3/4″ | 45х45 | |||||||||||||
| 48х48 | ||||||||||||||
| 2″х2″ | 50х50 | |||||||||||||
| 60х60 | ||||||||||||||
| 70х70 | ||||||||||||||
| 3″х3″ | 76,2х76,2 | |||||||||||||
| 80х80 | ||||||||||||||
| 90х90 | ||||||||||||||
| 4″х4″ | 100х100 | |||||||||||||
| 120х120 | ||||||||||||||
| 150х150 | ||||||||||||||
За погодженням із замовником труби можуть поставлятися з розмірами і параметрами, не зазначеними в цій таблиці. Основні розміри труб з нержавіючої сталі ASTM ASTM A554, що поставляються
| Розмір зовнішнього вигляду | Товщина стінки, мм | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| дюйм | мм | 0.4 | 0,5 | 0.6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1.0 | 1.2 | 1.35 | 1,5 | 1,8 | 2.0 | 2.7 |
| 5/16″х5/16″ | 20х10 | |||||||||||||
| 23х11 | ||||||||||||||
| 1/2″х1/2″ | 24х12 | |||||||||||||
| 25х13 | ||||||||||||||
| 5/8″х5/8″ | 28х13 | |||||||||||||
| 30х15 | ||||||||||||||
| 34х22 | ||||||||||||||
| 3/4″х3/4″ | 36х33 | |||||||||||||
| 38х25 | ||||||||||||||
| 1/2″х1″ | 40х20 | |||||||||||||
| 1″х1 1/2″ | 40х30 | |||||||||||||
| 1″х2″ | 48х23 | |||||||||||||
| 50х20 | ||||||||||||||
| 50х25 | ||||||||||||||
| 60х15 | ||||||||||||||
| 60х30 | ||||||||||||||
| 60х40 | ||||||||||||||
| 75х40 | ||||||||||||||
| 80х40 | ||||||||||||||
| 80х60 | ||||||||||||||
| 95х45 | ||||||||||||||
| 100х40 | ||||||||||||||
| 100х50 | ||||||||||||||
| 100х60 | ||||||||||||||
| 2″х3″ | 120х40 | |||||||||||||
| 120х60 | ||||||||||||||
| 2″х4″ | 150х100 | |||||||||||||
За погодженням із замовником труби можуть поставлятися з розмірами і параметрами, не зазначеними в цій таблиці.







