Опис
Вузькоколійні рейки
Тип рейки | Стандартний | Марка сталі | Розміри | Вага погонного метра, кг/м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висота рейки, Н мм | Ширина голови, б мм | Ширина підошви, в мм | Товщина шиї, е мм | Довжина, м | ||||
Р18 | ДСТУ 3799-98; ДСТУ 2539-94 | Н50, Т60, PT70 | 90 | 40 | 80 | 10 | 8; 12,5 | 17,96 |
Р24 | 108 | 51 | 92 | 10,5 | 24,96 | |||
R38 | 135 | 68 | 114 | 13 | 38,416 | |||
S18 | DIN 5901:1995-11;DIN 17100:1980 | R260 | 93 | 43 | 82 | 10 | 6,0-18,0 | 18,3 |
S20 | DIN 5901:1995-11; ПН-79/ГОД – 93422;ДІН 17100:1980 | 700; 900А | 100 | 44 | 82 | 10 | 19,8 | |
S24 | 115 | 53 | 90 | 10 | 24,4 |
Залізничні шахтні рейки, для шахтних провідників
Тип рейки | Стандарт | Вага погонного метра, кг/м | Вимір | Марка стали | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висота рейки, Н мм | Ширина голови, б мм | Ширина підошви, в мм | Товщина шиї, е мм | Довжина, м | ||||
R33 | ТУ 14-2Р-383-2004 | 33,48 | 128 | 60 | 110 | 12 | 8; 10 | ВП, ПП, НП |
R34 | ТУ 27.1-05393056-265:2009 | 34,1 | 128 | 60 | 110 | 13 | 8; 10; 11 | Н50 (ФС, СП); Т60 (ФС, СП); PT70 (PS, SP) |
Трамвайні рейки
Тип рейки | Стандарт | Вага погонного метра, кг/м | Розміри | Довжина, м | Марка сталі | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висота рейки, Н мм | Ширина підошви, в мм | Ширина головки, С1 мм | Ширина жолобу С2 мм | Товщина шиї, е мм | |||||
Т58 | ТУ 14-2Р-320-96 | 57,59 | 180 | 150 | 58 | 35 | 12 | 12,5 | Е76 |
Т62 | 62,05 | 180 | 150 | 58 | 35 | 12 | |||
60R1(Ri60-R10, Ri60) | EN 14811 | 60,59 | 180 | 180 | 56 | 36 | 12 | 12,0 -18,0 | R260 |
60R2(Ri60-R13, Ri60N) | 59,76 | 180 | 180 | 55,8 | 36,3 | 12 | |||
62R1 (NP4aM) | 62,37 | 180 | 180 | 56,03 | 33,44 | 12 | |||
62R2 (NP4aS) | 61,91 | 180 | 180 | 55,86 | 33,98 | 12 |
Рифлені рейки без шиї
Тип рейки | Стандартний | Вага погонного метра, кг/м | Габаритні розміри, мм | Довжина, м | Марка сталі | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | H1 | B | C | С2 | М | U | |||||
ЛК1 | ЗА/09-2011-0116-01 | 57,68 | 70 | 73 | 156 | 115 | 56 | 23 | 36 | 12,0 – 18,0 | 900А |
В1 | СТОк.070-037009 | 60,23 | 72 | 72 | 156 | 115 | 57 | 23 | 35 |