Опис
Компанія ТОВ «ЛЕКСІНВЕСТ» постачає зварні труби діаметром до 3000 мм, товщиною стінки до 25 мм і довжиною до 53 метрів без стикових швів. До паль можна приварити замок С9 для з’єднання конструкцій в комбіновану стіну.
Розміри і параметри труб
| Діаметр, мм | Товщина стінки, мм | Момент інерції, см4 | Пружний момент опору,см3 | Площа поперечного перерізу, см2 | Вага, кг/м |
|---|---|---|---|---|---|
| 864 | 10,0 | 244620 | 5665 | 268,3 | 210,6 |
| 864 | 12,0 | 291510 | 6750 | 321,2 | 252,1 |
| 864 | 14,0 | 337720 | 7820 | 373,8 | 293,5 |
| 914 | 10,0 | 290150 | 6350 | 284,0 | 222,9 |
| 914 | 12,0 | 245890 | 7570 | 340,0 | 266,9 |
| 914 | 14,0 | 400890 | 8770 | 395,8 | 310,7 |
| 1016 | 12,0 | 476980 | 9390 | 378,5 | 297,1 |
| 1016 | 14,0 | 553190 | 10890 | 440,7 | 346,0 |
| 1016 | 16,0 | 628480 | 12370 | 502,7 | 394,6 |
| 1219 | 14,0 | 962070 | 15785 | 530,0 | 416,0 |
| 1219 | 16,0 | 1094090 | 17950 | 604,7 | 474,7 |
| 1219 | 18,0 | 1224780 | 20095 | 679,1 | 533,1 |
| 1422 | 16,0 | 1746590 | 24565 | 706,7 | 554,8 |
| 1422 | 18,0 | 1956610 | 27520 | 793,9 | 623,2 |
| 1422 | 20,0 | 2164820 | 30450 | 880,9 | 691,5 |
| 1524 | 16,0 | 2154930 | 28280 | 758,0 | 595,0 |
| 1524 | 18,0 | 2414730 | 31690 | 851,6 | 668,5 |
| 1524 | 20,0 | 2672450 | 35070 | 945,0 | 741,8 |
| 1626 | 18,0 | 2939310 | 36155 | 909,3 | 713,8 |
| 1626 | 20,0 | 3253820 | 40020 | 1009,1 | 792,1 |
| 1626 | 22,0 | 3565970 | 43860 | 1108,6 | 870,3 |
| 1829 | 18,0 | 4198850 | 45915 | 1024,1 | 803,9 |
| 1829 | 20,0 | 4650060 | 50850 | 1136,6 | 892,3 |
| 1829 | 22,0 | 5098250 | 55750 | 1248,9 | 980,4 |
| 2032 | 20,0 | 6397590 | 62970 | 1264,2 | 992,4 |
| 2032 | 22,0 | 7016540 | 69060 | 1389,2 | 1090,5 |
| 2032 | 24,0 | 7631750 | 75115 | 1514,0 | 1188,5 |
| 2540 | 21,0 | 13182380 | 103800 | 1661,9 | 1304,6 |
| 2540 | 23,0 | 14403690 | 113415 | 1818,7 | 1427,7 |
| 2540 | 25, 0 | 15619130 | 122985 | 1975,3 | 1550,6 |
| 2997 | 21,0 | 21737000 | 145060 | 1963,4 | 1541,2 |
| 2997 | 23,0 | 23759460 | 158555 | 2148,9 | 1686,9 |
| 2997 | 25, 0 | 25773720 | 171995 | 2334,2 | 1832,3 |







