Опис
Опис бурильної труби
| Зовнішній діаметр | Номінальна вага, фунт/фут | Розрахункова вага | Марка сталі | Товщина стінки | Тип з'єднання | |||
| дюйм | мм | lb/ft | кг/м | дюйм | мм | |||
| 23/8 | 60,3 | 6,65 | 6,26 | 9,32 | Е,Х,Г,С | 0,280 | 7,11 | ЄС |
| 27/8 | 73,0 | 10,4 | 9,72 | 14,48 | Е,Х,Г,С | 0,362 | 9,19 | ЄС, МО |
| 31/2 | 88,9 | 9,50 | 8,81 | 13,12 | ᵉ | 0,254 | 6,45 | ЄС, МО |
| 88,9 | 13,30 | 12,31 | 18,34 | Е,Х,Г,С | 0,368 | 9,35 | ЄС, МО | |
| 88,9 | 15,50 | 14,63 | 21,79 | ᵉ | 0,449 | 11,40 | ЄС, МО | |
| 88,9 | 15,50 | 14,63 | 21,79 | X,G,S | 0,449 | 11,40 | ЄС, ІЄС | |
| 4 | 101,6 | 14,00 | 12,93 | 19,26 | Е,Х,Г,С | 0,330 | 8,38 | ЄС, МО |
| 41/2 | 114,3 | 13,75 | 12,24 | 18,23 | ᵉ | 0,271 | 6,88 | ЄС, МО |
| 114,3 | 16,60 | 14,98 | 22,31 | Е,Х,Г,С | 0,337 | 8,56 | ЄС, ІЄС | |
| 114,3 | 20,00 | 18,69 | 27,84 | Е,Х,Г,С | 0,430 | 10,92 | ЄС, ІЄС | |
| 5 | 127,0 | 16,25 | 14,87 | 22,15 | X,G,S | 0296 | 7,52 | МО |
| 127,0 | 19,50 | 17,93 | 26,71 | ᵉ | 0,362 | 9,19 | ІЕЕУ | |
| 127,0 | 19,50 | 17,93 | 26,71 | X,G,S | 0,362 | 9,19 | ЄС, ІЄС | |
| 127,0 | 25,60 | 24,03 | 35,79 | ᵉ | 0,500 | 12,70 | ІЕЕУ | |
| 127,0 | 25,60 | 24,03 | 35,79 | X,G,S | 0,500 | 12,70 | ЄС, ІЄС | |
| 51/2 | 139,7 | 21,90 | 19,81 | 29,51 | Е,Х,Г,С | 0,361 | 9,17 | ІЕЕУ |
| 139,7 | 24,70 | 22,54 | 33,57 | Е,Х,Г,С | 0,415 | 10,54 | ІЕЕУ | |
Механічні характеристики бурильної труби
| Марка стали (група міцності) | Межа плинності, МПа | Тимчасовий опір сльозам, МПа | Подовження, % | ||||
| Хв. | Макс. | Хв. | |||||
| фунт/дюйм | Мпа | фунт/дюйм | Мпа | фунт/дюйм | Мпа | ||
| Е-75 (Е) | 75000 | 517 | 105000 | 724 | 100000 | 689 | 17 |
| Х-95 (Л) | 95000 | 655 | 125000 | 862 | 105000 | 724 | 16,5 |
| Г-105 (М) | 105000 | 724 | 135000 | 931 | 115000 | 793 | 15 |
| С-135 | 135000 | 931 | 1138 | 145000 | 1000 | 12,5 | |




