Описание
Компания ООО «ЛЕКСИНВЕСТ» поставляет шпунтовые сваи корытного типа(U-профили) согласно ТУ У 27.1-26524137-1375:2008, Ту 14-102-147-93 и анологичным EN.
Отдел проектирования шпунтовых свай предоставляет следующие услуги:
- разработка предварительного проекта комплексных решений, включая системы анкерного крепления и расчета срока службы конструкции;
- оптимизация проекта для заказчиков с целью поставки наиболее конкурентоспособного решения из шпунта;
- разработка компоновочных чертежей по проекту и схемы поставки;
- содействие и рекомендации по методам установки и необходимому для погружения оборудованию;
- анализ эксплуатационного ресурса и объем выброса углерода.
Шпунты корытного типа обладают рядом достоинств:
- разнообразие секций, из которых сформированы несколько серий с различными геометрическими характеристиками, позволяет осуществлять выбор наиболее технически и экономически выгодных решений для каждого конкретного проекта.
- сочетание большой глубины волны профиля в плане с большой толщиной полки обеспечивает превосходные статические свойства профилей.
- симметричность формы одиночной сваи делает эти секции особенно удобными для повторного использования.
- возможность сборки и фиксации профилей в пары в заводских условиях позволяет улучшать качество погружения и производительность работ.
- лёгкое монтирование анкерных устройств и шарнирных соединений доступных даже под водой.
- хорошее сопротивление коррозии благодаря утолщению стали вкритических коррозийных точках.
Компания ООО «ЛЕКСИНВЕСТ» поставляет шпунты Ларсена Л4, Л5, Л5-д, Л5УМ, шпунтовые сваи серии LARSSEN, TKL, VL, AU, PU, GU и др..
Шпунтовые сваи типа Ларсен ТУ У 27.1-26524137-1375:2008, Ту 14-102-147-93
Наименование профиля | Размеры профиля | Удельный вес м.п. сваи, кг/м.п. | Удельный вес м.п. стены, кг/м2. | Момент инерции метра стенки, см4/м.п. | Момент сопротивления метра стенки, см3/м.п. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | b | H | s | t | |||||
Л4 | 436.0 | 292.2 | 204.5 | 14,80 | 9,50 | 74 | 185 | 37837 | 2200 |
Л5 | 466.0 | 332.0 | 196.0 | 21.0 | 11.0 | 100 | 238 | 50943 | 2962 |
Шпунт Ларсена Л5УМ
Наименование профиля | Размеры профиля | Площадь сечения | Масса | Момент инерции | Упругий момент сопротивления | Статический момент | Пластический момент сопротивления | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина | Высота | Толщина полки | Толщина стенки | одиночной сваи кг/м | стенки кг/м2 | ||||||
В, мм | Н, мм | t, мм | s, мм | см2/мм | см4/м | см3/м | см3/м | см3/м | |||
Л5УМ | 506 | 470 | 23 | 11 | 290,2 | 113,9 | 228 | 76437 | 3555 | 2017 | 4034 |
Шпунтовые сваи типа AU, PU, GU
Наименование профилия | Размеры профиля | Площадь сечения | Масса | Момент инерции | Упругий момент сопротивления | Статический момент | Пластический момент сопротивления | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина | Высота | Толщина | |||||||||
b мм | h мм | t мм | s мм | см2/мм | одиночной сваи кг/м | стенки кг/м2 |
см4/м | см3/м | см3/м | см3/м | |
AU14 | 750 | 408 | 10,0 | 8,3 | 132 | 77,9 | 104 | 28680 | 1405 | 820 | 1663 |
AU16 | 750 | 411 | 11,5 | 9,3 | 147 | 86,3 | 115 | 32850 | 1600 | 935 | 1891 |
AU18 | 750 | 441 | 10,5 | 9,1 | 150 | 88,5 | 118 | 39300 | 1780 | 1030 | 2082 |
AU20 | 750 | 444 | 12,0 | 10,0 | 165 | 96,9 | 129 | 44440 | 2000 | 1155 | 2339 |
AU23 | 750 | 447 | 13,0 | 9,5 | 173 | 102,1 | 136 | 50700 | 2270 | 1285 | 2600 |
AU25 | 750 | 450 | 14,5 | 10,2 | 188 | 110,4 | 147 | 56240 | 2500 | 1420 | 2866 |
PU12 | 600 | 360 | 9,8 | 9,0 | 140 | 66,1 | 110 | 21600 | 1200 | 715 | 1457 |
PU12-10/10 | 600 | 360 | 10,0 | 10,0 | 148 | 69,6 | 116 | 22580 | 1255 | 755 | 1535 |
PU18-1 | 600 | 430 | 10,2 | 8,4 | 154 | 72,6 | 121 | 35950 | 1670 | 980 | 1988 |
PU18 | 600 | 430 | 11,2 | 9,0 | 163 | 76,9 | 128 | 38650 | 1800 | 1055 | 2134 |
PU18+1 | 600 | 430 | 12,2 | 9,5 | 172 | 81,1 | 135 | 41320 | 1920 | 1125 | 2280 |
PU22-1 | 600 | 450 | 11,1 | 9,0 | 174 | 81,0 | 137 | 46380 | 2060 | 1195 | 2422 |
PU22 | 600 | 450 | 12,1 | 9,5 | 183 | 86,1 | 144 | 49460 | 2200 | 1275 | 2580 |
PU22+1 | 600 | 450 | 13,1 | 10,0 | 192 | 90,4 | 151 | 52510 | 2335 | 1355 | 2735 |
PU28+1 | 600 | 452 | 14,2 | 9,7 | 207 | 97,4 | 162 | 60580 | 2680 | 1525 | 3087 |
PU28-1 | 600 | 454 | 15,2 | 10,1 | 216 | 101,8 | 170 | 64460 | 2840 | 1620 | 3269 |
PU28 | 600 | 456 | 16,2 | 10,5 | 226 | 106,2 | 177 | 68380 | 3000 | 1710 | 3450 |
PU32 | 600 | 452 | 19,5 | 11,0 | 242 | 114,1 | 190 | 72320 | 3200 | 1825 | 3687 |
GU6N | 600 | 309 | 6,0 | 6,0 | 89 | 41,9 | 70 | 9670 | 625 | 375 | 765 |
GU7N | 600 | 310 | 6,5 | 6,4 | 94 | 44,1 | 74 | 10450 | 675 | 400 | 825 |
GU7S | 600 | 311 | 7,2 | 6,9 | 100 | 46,3 | 77 | 11540 | 740 | 440 | 900 |
GU8N | 600 | 312 | 7,5 | 7,1 | 103 | 48,5 | 81 | 12010 | 770 | 460 | 935 |
GU8S | 600 | 313 | 8,0 | 7,5 | 108 | 50,8 | 85 | 12800 | 820 | 490 | 995 |
GU10N | 600 | 316 | 9,0 | 6,8 | 118 | 55,8 | 93 | 16700 | 995 | 565 | 1160 |
GU11N | 600 | 318 | 10,0 | 7,4 | 128 | 60,2 | 100 | 17450 | 1095 | 630 | 1280 |
GU12N | 600 | 320 | 11,0 | 8,0 | 137 | 64,6 | 108 | 19200 | 1200 | 690 | 1400 |
GU13N | 600 | 418 | 9,0 | 7,4 | 127 | 59,9 | 100 | 26590 | 1270 | 755 | 1535 |
GU14N | 600 | 420 | 10,0 | 8,0 | 136 | 64,3 | 107 | 29410 | 1400 | 830 | 1685 |
GU15N | 600 | 422 | 11,0 | 8,6 | 146 | 68,7 | 115 | 32260 | 1530 | 910 | 1840 |
GU16N | 600 | 430 | 10,2 | 8,4 | 154 | 72,6 | 121 | 35950 | 1670 | 980 | 1988 |
GU18N | 600 | 430 | 11,2 | 9,0 | 163 | 76,9 | 128 | 38650 | 1800 | 1055 | 2134 |
GU20N | 600 | 430 | 12,2 | 9,5 | 172 | 81,1 | 135 | 41320 | 1920 | 1125 | 2280 |
GU21N | 600 | 450 | 11,1 | 9,0 | 174 | 81,9 | 137 | 46380 | 2060 | 1195 | 2422 |
GU22N | 600 | 450 | 12,1 | 9,5 | 183 | 86,1 | 144 | 49460 | 2200 | 1275 | 2580 |
GU23N | 600 | 450 | 13,1 | 10,0 | 192 | 90,4 | 151 | 52510 | 2335 | 1355 | 2735 |
GU27N | 600 | 452 | 14,2 | 9,7 | 207 | 97,4 | 162 | 60580 | 2680 | 1525 | 3087 |
GU28N | 600 | 454 | 15,2 | 10,1 | 216 | 101,8 | 170 | 64460 | 2840 | 1620 | 3269 |
GU30N | 600 | 456 | 16,2 | 10,5 | 226 | 106,2 | 177 | 68380 | 3000 | 1710 | 3450 |
GU31N | 600 | 452 | 18,5 | 10,6 | 233 | 109,9 | 183 | 69210 | 3065 | 1745 | 3525 |
GU32N | 600 | 452 | 19,5 | 11,0 | 242 | 114,1 | 190 | 72320 | 3200 | 1825 | 3687 |
GU33N | 600 | 452 | 20,5 | 11,4 | 251 | 118,4 | 197 | 75410 | 3340 | 1905 | 3845 |
GU16-400 | 400 | 290 | 12,7 | 9,4 | 197 | 62,0 | 155 | 22580 | 1560 | 885 | 1815 |
GU18-400 | 400 | 292 | 15,0 | 9,7 | 221 | 69,3 | 173 | 26090 | 1785 | 1015 | 2080 |
Приведённые в таблице значения момента инерции и момента сопротивления характеризуют поперечную силу, передаваемую через замок.
Шпунтовые сваи типа TKL
Наименование секции | Упругий Момент сопротивления | Пластический момент сопротивления | Масса | Момент инерции | Размеры | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
стены | стены | стены | одиночной сваи | стены | t | s | h | b | |
см3/м | см3/м | кг/м2 | кг/м | см4/м | мм | мм | мм | мм | |
TKL601 | 744 | 864 | 77,2 | 46,2 | 11530 | 7,5 | 6.4 | 310 | 600 |
TKL602 | 842 | 984 | 89,0 | 53,4 | 13046 | 8,4 | 7.6 | 310 | 600 |
TKL603 | 1200 | 1338 | 107,0 | 64,2 | 19199 | 9,6 | 8.2 | 320 | 600 |
TKL603C | 1300 | 1464 | 120,2 | 72,1 | 20930 | 10,0 | 10.0 | 322 | 600 |
TKL604 | 1618 | 1830 | 121,8 | 73,1 | 31548 | 10.0 | 9.0 | 390 | 600 |
TKL604C | 1672 | 1890 | 125,3 | 75,2 | 32600 | 10.4 | 9.2 | 390 | 600 |
TKL605A | 1821 | 2070 | 127,5 | 76,5 | 38243 | 10.7 | 9.0 | 420 | 600 |
TKL605 | 2021 | 2286 | 136,8 | 82,1 | 42433 | 12.3 | 9.2 | 420 | 600 |
TKL605С | 2068 | 2352 | 142,8 | 85,7 | 43435 | 12.4 | 10.0 | 420 | 600 |
TKL606L | 2205 | 2487 | 142,3 | 85,4 | 47402 | 13.4 | 9.0 | 430 | 600 |
TKL606 | 2502 | 2812 | 156,5 | 93,9 | 53785 | 15.8 | 9.3 | 430 | 600 |
TKL606C | 2774 | 3196 | 170,5 | 102,3 | 60112 | 17.5 | 10.30 | 433.4 | 600 |
TKL607 | 3200 | 3620 | 190,0 | 114,0 | 72320 | 19.0 | 10.6 | 452 | 600 |
TKL504L | 1423 | 1619 | 127,0 | 63,5 | 24198 | 11.2 | 8.7 | 340 | 600 |
TKL504K | 1602 | 1816 | 140,6 | 70,3 | 27233 | 13.0 | 9.3 | 340 | 500 |
TKL507A | 2800 | 3202 | 184,6 | 92,3 | 61185 | 17.5 | 10.2 | 437 | 500 |
Шпунтовые сваи типа VL
Секция | Размеры профиля | Площадь сечения | Масса | Момент инерции | Упругий момент сопротивления | Статический момент сопротивления | Пластический момент сопротивления | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | H | s | t | Одиночная свая | Стена | ||||||
мм | мм | мм | мм | см2/м | кг/м | кг/м2 | см4 | см3/м | см3/м | см3/м | |
IIIn | 400 | 290 | 13.0 | 9.0 | 198.1 | 62.2 | 155.5 | 23206 | 1600 | 893 | 1785 |
VL504A | 500 | 340 | 11.2 | 8.7 | 161.7 | 63.5 | 126.9 | 24198 | 1423 | 810 | 1619 |
VL504 | 500 | 340 | 12.0 | 9.0 | 169.7 | 66.6 | 133.2 | 25575 | 1504 | 854 | 1709 |
VL 504K | 500 | 340 | 13.0 | 9.3 | 179.1 | 70.3 | 140.6 | 27233 | 1602 | 908 | 1816 |
VL 507A | 500 | 437 | 17.5 | 10.2 | 235.2 | 92.3 | 184.7 | 61185 | 2800 | 1601 | 3202 |
VL 601 | 600 | 310 | 7.5 | 6.4 | 98.3 | 46.3 | 77.2 | 11530 | 744 | 432 | 864 |
VL 601K | 600 | 310 | 7.8 | 6.8 | 102.9 | 48.5 | 80.8 | 12019 | 775 | 452 | 903 |
VL 602A | 600 | 310 | 8.0 | 7.3 | 109.0 | 51.3 | 85.5 | 12499 | 806 | 472 | 943 |
VL 602 | 600 | 310 | 8.4 | 7.6 | 113.3 | 53.4 | 89.0 | 13046 | 842 | 492 | 984 |
VL 602K | 600 | 320 | 8.8 | 7.9 | 117.7 | 55.4 | 92.4 | 13590 | 877 | 513 | 1025 |
VL 603A | 600 | 320 | 9.0 | 8.0 | 130.6 | 61.5 | 102.5 | 18205 | 1138 | 635 | 1271 |
VL 603 | 600 | 320 | 9.6 | 8.2 | 136.6 | 64.2 | 107.0 | 19199 | 1200 | 669 | 1338 |
VL 603K | 600 | 320 | 9.8 | 9.0 | 143.9 | 67.8 | 113.0 | 19853 | 1241 | 694 | 1389 |
VL 603Z | 600 | 322 | 10.0 | 10.0 | 153.1 | 72.1 | 120.2 | 20930 | 1300 | 732 | 1464 |
VL 603Z11 | 600 | 320 | 11.0 | 11.0 | 166.9 | 78.6 | 131.0 | 22470 | 1404 | 792 | 1583 |
VL 604A | 600 | 390 | 9.6 | 8.8 | 150.8 | 71.0 | 118.4 | 30495 | 1564 | 885 | 1770 |
VL 604 | 600 | 390 | 10.0 | 9.0 | 155.2 | 73.1 | 121.9 | 31548 | 1618 | 915 | 1830 |
VL 604K | 600 | 390 | 10.4 | 9.2 | 159.7 | 75.2 | 125.4 | 32600 | 1672 | 945 | 1890 |
VL 604Z | 600 | 390 | 10.8 | 10.0 | 168.8 | 79.5 | 132.5 | 34087 | 1748 | 992 | 1985 |
VL 604D | 600 | 390 | 10.9 | 8.7 | 158.6 | 74.7 | 124.5 | 33330 | 1709 | 961 | 1921 |
VL 604E | 600 | 390 | 12.3 | 9.0 | 170.2 | 80.2 | 133.6 | 36623 | 1878 | 1053 | 2107 |
VL 605A | 600 | 420 | 10.7 | 9.0 | 162.5 | 76.5 | 127.5 | 38243 | 1821 | 1035 | 2070 |
VL 605 | 600 | 420 | 12.3 | 9.2 | 174.2 | 82.1 | 136.8 | 42433 | 2021 | 1143 | 2286 |
VL 605K | 600 | 420 | 10.4 | 10.0 | 182.0 | 85.7 | 142.9 | 43435 | 2068 | 1176 | 2352 |
VL 606A | 600 | 430 | 13.4 | 9.0 | 181.3 | 85.4 | 142.3 | 47402 | 2205 | 1243 | 2487 |
VL 606 | 600 | 430 | 15.8 | 9.3 | 199.3 | 93.9 | 156.4 | 53785 | 2502 | 1406 | 2812 |
VL 606K | 600 | 430 | 16.0 | 10.0 | 206.5 | 96.2 | 160.4 | 54912 | 2554 | 1441 | 2883 |
Л5УМ | 500 | 470 | 23.03 | 11.0 | 290.2 | 113.9 | 228.0 | 76437 | 3555 | 2017 | 4034 |
Холоднокатаные шпунтовые сваи KL(лёгкие сваи)
Наименование секции | Момент сопротивления | Масса | Момент инерции | Размеры | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
стены | стены | одиночной сваи | стены | b | h | t | s | |
см3/м | кг/м2 | кг/м | см4/м | мм | мм | мм | мм | |
KL 3/4* | 276 | 45.2 | 31.6 | 2042 | 700 | 146 | 4.0 | 4.0 |
KL 3/5* | 339 | 55.8 | 39.1 | 2502 | 700 | 147 | 5.0 | 5.0 |
KL 3/6 | 410 | 66.0 | 46.2 | 3080 | 700 | 148 | 6.0 | 6.0 |
KL 3/7* | 460 | 78.0 | 54.6 | 3500 | 700 | 149 | 7.0 | 7.0 |
KL 3/8 | 540 | 88.0 | 61.5 | 4050 | 700 | 150 | 8.0 | 8.0 |
*Не для складского наличия
Сваи KL 3/4 до KL 3/8 и TKL 3/9 поставляются длиной на склад: от 3 м до 8 м, доступные длины: до 12 м (от 12 м до 14 м по запросу)
Холоднокатаные шпунтовые сваи HP(лёгкие сваи)
Наименование секции | Момент сопротивления | Масса | Момент инерции | Размеры | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
стены | стены | одиночной сваи | стены | b | h | t | s | |
см3/м | кг/м2 | кг/м | см4/м | мм | мм | мм | мм | |
HP 290S-4 | 628 | 55.21 | 39.2 | 9195 | 710 | 292 | 4.0 | 4.0 |
HP 290S-5* | 774 | 69.7 | 49.5 | 10920 | 710 | 294 | 5.0 | 5.0 |
HP 290S-6 | 933 | 83.7 | 59.4 | 13530 | 710 | 296 | 6.0 | 6.0 |
HP 290S-7 | 1080 | 97.6 | 69.3 | 15701 | 710 | 298 | 7.0 | 7.0 |
HP 290S-8* | 1230 | 111.5 | 79.2 | 17896 | 710 | 300 | 8.0 | 8.0 |
HP 290S-9* | 1380 | 125.6 | 89.2 | 20896 | 710 | 300 | 9.0 | 9.0 |
*Не для складского наличия
Сваи HP 290S-5 to HP 290S-9 поставляются длиной до 17 м, складская длина: от 8 м до 12 м