Описание
Рельсы узкой колеи
Тип рельса | Стандарт | Марка стали | Размеры | Масса погонного метра, кг/м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота рельса, Н мм | Ширина головки, b мм | Ширина подошвы, В мм | Толщина шейки, е мм | Длина, м | ||||
Р18 | ДСТУ 3799-98; ДСТУ 2539-94 | Н50, Т60, ПТ70 | 90 | 40 | 80 | 10 | 8; 12,5 | 17,96 |
Р24 | 108 | 51 | 92 | 10,5 | 24,96 | |||
Р38 | 135 | 68 | 114 | 13 | 38,416 | |||
S18 | DIN 5901:1995-11;DIN 17100:1980 | R260 | 93 | 43 | 82 | 10 | 6,0-18,0 | 18,3 |
S20 | DIN 5901:1995-11;PN-79/H — 93422;DIN 17100:1980 | 700; 900A | 100 | 44 | 82 | 10 | 19,8 | |
S24 | 115 | 53 | 90 | 10 | 24,4 |
Рельсы железнодорожные рудничные, для шахтных проводников
Тип рельса | Стандарт | Масса погонного метра, кг/м | Размеры | Марка стали |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота рельса, Н мм | Ширина головки, b мм | Ширина подошвы, В мм | Толщина шейки, е мм | Длина, м | ||||
Р33 | ТУ 14-2Р-383-2004 | 33,48 | 128 | 60 | 110 | 12 | 8; 10 | ВП, ПП, НП |
Р34 | ТУ 27.1-05393056-265: 2009 | 34,1 | 128 | 60 | 110 | 13 | 8; 10; 11 | H50 (ПС, СП); T60 (ПС, СП); ПТ70 (ПС, СП) |
Рельсы трамвайные
Тип рельса | Стандарт | Масса погонного метра, кг/м | Размеры | Длина, м | Марка стали | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота рельса, Н мм | Ширина подошвы, В мм | Ширина головки, С1 мм | Ширина жёлоба С2 мм | Толщина шейки, е мм | |||||
Т58 | ТУ 14-2Р-320-96 | 57,59 | 180 | 150 | 58 | 35 | 12 | 12,5 | Э76 |
Т62 | 62,05 | 180 | 150 | 58 | 35 | 12 | |||
60R1(Ri60-R10, Ri60) | EN 14811 | 60,59 | 180 | 180 | 56 | 36 | 12 | 12,0 -18,0 | R260 |
60R2(Ri60-R13, Ri60N) | 59,76 | 180 | 180 | 55,8 | 36,3 | 12 | |||
62R1 (NP4aM) | 62,37 | 180 | 180 | 56,03 | 33,44 | 12 | |||
62R2 (NP4aS) | 61,91 | 180 | 180 | 55,86 | 33,98 | 12 |
Рельсы бесшеечные желобчатые
Тип рельса | Стандарт | Масса погонного метра, кг/м | Размеры, мм | Длина, м |
Марка стали | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | H1 | B | C | C2 | M | U | |||||
LK1 | AT/09-2011-0116-01 | 57,68 | 70 | 73 | 156 | 115 | 56 | 23 | 36 | 12,0 — 18,0 | 900A |
B1 | STOc.070-037009 | 60,23 | 72 | 72 | 156 | 115 | 57 | 23 | 35 |
Рельсы железнодорожные
Тип рельса | Стандарт | Масса погонного метра, кг/м | Размеры, мм | Длина, м | Марка стали | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота рельса, H | Высота шейки, h | Ширина подошвы, B | Ширина головки, b | Толщина шейки, e | |||||
Р43 | ДСТУ 2539-94(ГОСТ 30165-94) ; ТС 14788411-57-2006 | 44,75 | 140 | 71 | 70 | 114 | 14,5 | 8,0; 12,5 | Э76 |
Р50 | ТУ 0921-276-01124323-2012, ГОСТ Р 51685-2013, ДСТУ 4344- 2004, ГОСТ 8161-75 |
51,8 | 152 | 83 | 72 | 132 | 16 | 12,5; 25,0; 100,0 | К76Ф, Э76Ф (Т1, Н);К76Ф, Э76Ф (Н) |
Р65 | 64,88 | 180 | 105 | 75 | 150 | 18 | |||
ОР50 | ГОСТ 9960-85; ГОСТ 17508-85; ТУ 32 ЦП 803-94 | 64,3 | 112 | 34 | 74 | 130 | 58 | 12,5 | Э73В, Э76ХСФ |
ОР65 | 81,35 | 140 | 50 | 77,5 | 130 | 58 |