Описание
Компания ООО «ЛЕКСИНВЕСТ» осуществляет поставки любого типа шпунтовых свай.
Стальные шпунтовые сваи производятся в нескольких конфигурациях:
- плоские;
- корытного типа(U-профили);
- Z-типа;
- балочные шпунты;
- трубошпунты;
- коробчатые шпунтовые сваи.
Профили шпунтовых свай производятся из углеродистой и низколегированной стали.
Предлагаем к поставке широкий ассортимент шпунтовых свай корытного профиля (типа Ларсен) VL, TKL и др. с моментом сопротивления 1 м шпунтовой стенки от 742 см3 до 2506 см3. Высота стенки колеблется в пределах от 290 до 420 мм, ширина профиля по осям замков — 400, 500 и 600 мм.
Среди основных областей использования шпунтовых свай типа Ларсен можно выделить:
Строительство портов:
— берегоукрепление вертикального типа
— причальные сооружения
— доковые сооружений
Обустройство водных путей:
— расширение водных путей
— берегоукрепление вертикального типа
Строительные сооружения на водных путях и водоёмах:
— шлюзы
— плотины
— швартовые палы
— водоприёмные и водоотводящие сооружения
Автомобильные и железнодорожные пути:
— подпорные стены
— устои мостов
— рампы
— тоннели
Инженерное и под-земное строительство:
— основание фундаментов
— крепление траншей
— подземные гаражи
— строительство жилых зданий
— ограждение котлованов
Охрана окружающей среды:
— свалки, герметичные коллекторы
Защита водоёмов, строительство сооружений на водоемах:
— насосные станции
— очистные сооружения
— бассейны для сбора
дождевой воды
— укрепление плотин
ТАБЛИЦА С ОСНОВНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ШПУНТОВ
Секция | Размеры профиля | Площадь сечения | Масса | Момент инерции | Упругий момент сопротивления | Статический момент сопротивления | Пластический момент сопротивления | Класс | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | H | s | t | Одиночная свая | Стена | |||||||||||||||
мм | мм | мм | мм | см2/м | кг/м | кг/м2 | см4 | см3/м | см3/м | см3/м | 235 | S 240GP 240 | C 255 | S270GP 270 | C 285 | S 320GP 320 | 345 | С 345 | S 355GP 355 | |
IIIn | 400 | 290 | 13.0 | 9.0 | 198.1 | 62.2 | 155.5 | 23206 | 1600 | 893 | 1785 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
VL504A | 500 | 340 | 11.2 | 8.7 | 161.7 | 63.5 | 126.9 | 24198 | 1423 | 810 | 1619 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
VL504 | 500 | 340 | 12.0 | 9.0 | 169.7 | 66.6 | 133.2 | 25575 | 1504 | 854 | 1709 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
VL 504K | 500 | 340 | 13.0 | 9.3 | 179.1 | 70.3 | 140.6 | 27233 | 1602 | 908 | 1816 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
VL 507A | 500 | 437 | 17.5 | 10.2 | 235.2 | 92.3 | 184.7 | 61185 | 2800 | 1601 | 3202 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
VL 601 | 600 | 310 | 7.5 | 6.4 | 98.3 | 46.3 | 77.2 | 11530 | 744 | 432 | 864 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
VL 601K | 600 | 310 | 7.8 | 6.8 | 102.9 | 48.5 | 80.8 | 12019 | 775 | 452 | 903 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
VL 602A | 600 | 310 | 8.0 | 7.3 | 109.0 | 51.3 | 85.5 | 12499 | 806 | 472 | 943 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
VL 602 | 600 | 310 | 8.4 | 7.6 | 113.3 | 53.4 | 89.0 | 13046 | 842 | 492 | 984 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
VL 602K | 600 | 320 | 8.8 | 7.9 | 117.7 | 55.4 | 92.4 | 13590 | 877 | 513 | 1025 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
VL 603A | 600 | 320 | 9.0 | 8.0 | 130.6 | 61.5 | 102.5 | 18205 | 1138 | 635 | 1271 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||
VL 603 | 600 | 320 | 9.6 | 8.2 | 136.6 | 64.2 | 107.0 | 19199 | 1200 | 669 | 1338 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
VL 603K | 600 | 320 | 9.8 | 9.0 | 143.9 | 67.8 | 113.0 | 19853 | 1241 | 694 | 1389 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
VL 603Z | 600 | 322 | 10.0 | 10.0 | 153.1 | 72.1 | 120.2 | 20930 | 1300 | 732 | 1464 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
VL 603Z11 | 600 | 320 | 11.0 | 11.0 | 166.9 | 78.6 | 131.0 | 22470 | 1404 | 792 | 1583 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
VL 604A | 600 | 390 | 9.6 | 8.8 | 150.8 | 71.0 | 118.4 | 30495 | 1564 | 885 | 1770 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
VL 604 | 600 | 390 | 10.0 | 9.0 | 155.2 | 73.1 | 121.9 | 31548 | 1618 | 915 | 1830 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
VL 604K | 600 | 390 | 10.4 | 9.2 | 159.7 | 75.2 | 125.4 | 32600 | 1672 | 945 | 1890 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
VL 604Z | 600 | 390 | 10.8 | 10.0 | 168.8 | 79.5 | 132.5 | 34087 | 1748 | 992 | 1985 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
VL 604D | 600 | 390 | 10.9 | 8.7 | 158.6 | 74.7 | 124.5 | 33330 | 1709 | 961 | 1921 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
VL 604E | 600 | 390 | 12.3 | 9.0 | 170.2 | 80.2 | 133.6 | 36623 | 1878 | 1053 | 2107 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
VL 605A | 600 | 420 | 10.7 | 9.0 | 162.5 | 76.5 | 127.5 | 38243 | 1821 | 1035 | 2070 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
VL 605 | 600 | 420 | 12.3 | 9.2 | 174.2 | 82.1 | 136.8 | 42433 | 2021 | 1143 | 2286 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
VL 605K | 600 | 420 | 10.4 | 10.0 | 182.0 | 85.7 | 142.9 | 43435 | 2068 | 1176 | 2352 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
VL 606A | 600 | 430 | 13.4 | 9.0 | 181.3 | 85.4 | 142.3 | 47402 | 2205 | 1243 | 2487 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
VL 606 | 600 | 430 | 15.8 | 9.3 | 199.3 | 93.9 | 156.4 | 53785 | 2502 | 1406 | 2812 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
VL 606K | 600 | 430 | 16.0 | 10.0 | 206.5 | 96.2 | 160.4 | 54912 | 2554 | 1441 | 2883 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Л5УМ | 500 | 470 | 23.03 | 11.0 | 290.2 | 113.9 | 228.0 | 76437 | 3555 | 2017 | 4034 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Химические и механические свойства стали
Механические свойства стали | |||
---|---|---|---|
Клас прочности | Мин. предел текучести (не менее) |
Временное сопротивление (не менее) |
Относительное удлинение (не менее) |
ReH | Rm | A | |
Н/мм2 | |||
235 1 | 235 | 370 | 25 |
S240GP 2, 240 1 | 240 | 340 | 26 |
C255 3 | 255 | 370 | 25 |
S270GP 2,270 1 | 270 | 410 | 24 |
C285 3 | 285 | 400 | 24 |
S320GP 2, 320 1 | 320 | 440 | 23 |
345 3 | 345 | 480 | 21 |
S345 3 | 305 | 460 | 21 |
S355GP 2, 355 1 | 355 | 480 | 22 |
S390GP | 390 | 420 | 22 |
S430GP | 430 | 510 | 19 |
Химичесике свойства стали | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Класс прочности | Массовая доля элемента, % | |||||
С, max | Mn, max | Si, max | P, max | S, max | N, max | |
235 1 | ― | ― | ― | 0,04 | 0,04 | ― |
S240GP 2, 240 1 | 0,2 | ― | ― | 0,045 | 0,045 | 0,009 |
С255 3 | 0,22 | 0,65 | 0,15-0,30 | 0,04 | 0,05 | ― |
S270GP 2, 270 1 | 0,24 | ― | ― | 0,045 | 0,045 | 0,009 |
C285 3 | 0,22 | 0,65 | 0,15-0,30 | 0,04 | 0,05 | ― |
S320GP 2, 320 1 | 0,24 | 1,6 | 0,55 | 0,045 | 0,045 | 0,009 |
345 4 | 0,22 | 1,6 | 0,9 | 0,035 | 0,04 | 0,012 |
C345 3 | 0,15 | 1,30-1,70 | 0,8 | 0,035 | 0,04 | 0,008 |
S355GP 2, 355 1 | 0,24 | 1,6 | 0,55 | 0,045 | 0,045 | 0,009 |
1 — Класс прочности по ТУ 0925-008-00186269-2012
2 — Класс прочности по EN 10248-1
3 — Классы прочности по ГОСТ 27772-88
4 — Класс прочности по ГОСТ 19281
В — расстояние между серединами замков одного шпунта
Н — высота шпунтовой сваи
s — толщина полки
t — толщина боковых стенок шпунта