Описание
Применение стали в зависимости от типа поверхности
| Поверхность | Толщина стенки | Характеристики | Применение |
| 2B | 0.3mm~6.0mm | Готовые путем термической обработки, травления после холодной прокатки, а затем дрессировочной линии, чтобы быть более яркой и гладкой поверхностью | Общее применение Медицинские инструменты, посуда |
| No. 1 | 3.0mm~150.0mm | Готовится горячей прокаткой, отжигом и травлением, характеризуется белой маринованной поверхностью | Оборудование для химической промышленности, Промышленные резервуары |
| BA | 0.5mm~2.0mm | Яркая термическая обработка после холодной прокатки | Кухонная утварь, кухонная посуда, архитектурное назначение |
| No. 4 | 0.4mm~3.0mm | Полировка с абразивами сетки № 150 до № 180. Самые популярные финиши | Оборудование для производства молока и пищевых продуктов, Больничное оборудование, Ванна |
| HL | 0.4mm~3.0mm | Выполняется непрерывной линейной полировкой | Архитектурные цели, эскалаторы, кухонные принадлежности |
Соответствие марок сталей
| ГОСТ(страны СНГ) | AISI(США) | EN(Европа) |
|---|---|---|
| 10Х17Н13М2 | AISI 316 | 913474 |
| 10Х17Н14М3 | AISI 316L | 914569 |
| 10Х17Н14М2Т | AISI 316Тi | 975565 |
| 20Х23Н18 | AISI 310S | 1075642 |
| 08Х18Н10Т | AISI 321 | 964608 |
| 12Х18Н10Т | AISI 321Н | 1087695 |
| 08Х18Н10 | AISI 304 | 876949 |
| 08Х17 | AISI 430 | 772855 |
| 12(08)Х17Г8Н4Д | AISI 202 | 903247 |
| 12(08)Х15Г9НД | AISI 201 | — |
Типы поверхностей
| Обозначение | Отделка | Состояние поверхности | Примечание |
|---|---|---|---|
| 2Н | холоднокатаные, упрочненные | блестящие | холоднодеформированы для повышения прочности |
| 2C | холоднокатаные, с термообработкой без удаления окалины | гладкие, с окалиной после термообработки | для деталей с дополнительным удалением окалины и механической обработкой или для применения в высокотемпературной среде |
| 2D | холоднокатаные, с термообработкой, протравленные | гладкие | улучшенная пластичность, но менее гладкие, чем 2B или 2R |
| 2B | холоднокатаные, с термообработкой, протравленные, дрессированные | более гладкие, чем 2D | для повышения коррозионной стойкости, качества поверхности, плоскостности у многих видов сталей, пригодны для дальнейшей обработки, дрессировка может производиться правкой растяжением |
| 2R | холоднокатаные, светлоотожженные | гладкие, светлые, с отражением | более гладкие и светлые, чем 2В, пригодны для дальнейшей обработки |
| 2E | холоднокатаные, термообработаные с механически удаленной окалиной, протравленные | cеребристо-матовая или блестящая | — |
| 2M | с рисунком (на одной стороне) | — | |
| ВА | холодная прокатка с отжигом и травлением в вертикальной печи, с применением едкого аммиака | зеркало | поверхность металла очень гладкая, которая отражает, но отражение нечеткое |
| 3N, 4N | холодная прокатка с отжигом, травлением и абразивной обработкой | шлифованная | поверхность металла очень гладкая, которая не отражает, но переливается цветами радуги |
Химсостав и механические свойства
| Химсостав и механические свойства | ||||
|---|---|---|---|---|
| Группа стали | STS304 | STS 316 | STS430 | STS201 |
| Удлинение(10%) | Более 40 | 30 min | Более 22 | 50-60 |
| Твёрдость | ≤200HV | ≤200HV | Ниже 200 | HRB100,HV 230 |
| Cr(%) | 18-20 | 16-18 | 16-18 | 16-18 |
| Ni(%) | 8.0-10.0 | 10.0-14.0 | ≤0.60% | 0.5-1.5 |
| C(%) | ≤0.08 | ≤0.07 | ≤0.12% | ≤0.15 |
Химсостав рулонов из нержавеющей стали
| Химсостав | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа стали | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ni | Cr | |
| 201 | 0.15 | 1.00 | 5.50-7.50 | 0.5 | 0.03 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 | |
| 202 | 0.15 | 1.00 | 7.50-10.00 | 0.5 | 0.03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 | |
| 304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 | |
| 304L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 | |
| 309 | 0.20 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 | |
| 309S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 | |
| 310 | 0.25 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 | |
| 310S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 | |
| 316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | |
| 316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | |
| 316Ti | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | |
| 410 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 11.50-13.50 | |
| 430 | 0.12 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 16.00-18.00 |





