Описание
Компания ООО «ЛЕКСИНВЕСТ» поставляет трубы нержавеющие бесшовные в соответствии со всеми отечественными и зарубежными стандартами, ГОСТ, ТУ, EN, DIN, ASTM и др..
Основные области применения труб нержавеющих профильных
- монтаж легких металлоконструкций, в том числе несущих;
- изготовление ограждающих конструкций;
- создание элементов лестничных конструкций;
- производство торгового оборудования;
- изготовление элементов рекламных конструкций;
- производство мебели и предметов интерьера;
- изготовление элементов производственного оборудования различного назначения;
- дизайн уличных конструкций.
Виды поверхностей труб
- трубы с зеркальной как внутренней, так и внешней поверхностью;
- шлифованные нержавеющие стальные трубы;
- трубы с матовой поверхностью.
Основные размеры поставляемых труб квадратных нержавеющих ASTM A554
| Наружный размер | Толщина стенки, мм | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| дюйм | мм | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
| 5/16″x5/16″ | 10х10 | |||||||||||||
| 12х12 | ||||||||||||||
| 1/2″x1/2″ | 12,7х12,7 | |||||||||||||
| 15х15 | ||||||||||||||
| 5/8″x5/8″ | 15,9х15,9 | |||||||||||||
| 17х17 | ||||||||||||||
| 18х18 | ||||||||||||||
| 3/4″x3/4″ | 19х19 | |||||||||||||
| 20х20 | ||||||||||||||
| 7/8″x7/8″ | 22х22 | |||||||||||||
| 23х23 | ||||||||||||||
| 1″x1″ | 25х25 | |||||||||||||
| 30х30 | ||||||||||||||
| 1 1/4″x1 1/4″ | 31,8х31,8 | |||||||||||||
| 1 3/8″x1 3/8″ | 35х35 | |||||||||||||
| 1 1/2″x1 1/2″ | 38х38 | |||||||||||||
| 40х40 | ||||||||||||||
| 1 3/4″x1 3/4″ | 45х45 | |||||||||||||
| 48х48 | ||||||||||||||
| 2″x2″ | 50х50 | |||||||||||||
| 60х60 | ||||||||||||||
| 70х70 | ||||||||||||||
| 3″x3″ | 76,2х76,2 | |||||||||||||
| 80х80 | ||||||||||||||
| 90х90 | ||||||||||||||
| 4″x4″ | 100х100 | |||||||||||||
| 120х120 | ||||||||||||||
| 150х150 | ||||||||||||||
По согласованию с заказчиком, трубы могут поставляться с размерами и параметрами, не указанными в данной таблице.
Основные размеры поставляемых труб прямоугольных нержавеющих ASTM A554
| Наружный размер | Толщина стенки, мм | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| дюйм | мм | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.35 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.7 |
| 5/16″x5/16″ | 20х10 | |||||||||||||
| 23х11 | ||||||||||||||
| 1/2″x1/2″ | 24х12 | |||||||||||||
| 25х13 | ||||||||||||||
| 5/8″x5/8″ | 28х13 | |||||||||||||
| 30х15 | ||||||||||||||
| 34х22 | ||||||||||||||
| 3/4″x3/4″ | 36х33 | |||||||||||||
| 38х25 | ||||||||||||||
| 1/2″x1″ | 40х20 | |||||||||||||
| 1″x1 1/2″ | 40х30 | |||||||||||||
| 1″x2″ | 48х23 | |||||||||||||
| 50х20 | ||||||||||||||
| 50х25 | ||||||||||||||
| 60х15 | ||||||||||||||
| 60х30 | ||||||||||||||
| 60х40 | ||||||||||||||
| 75х40 | ||||||||||||||
| 80х40 | ||||||||||||||
| 80х60 | ||||||||||||||
| 95х45 | ||||||||||||||
| 100х40 | ||||||||||||||
| 100х50 | ||||||||||||||
| 100х60 | ||||||||||||||
| 2″x3″ | 120х40 | |||||||||||||
| 120х60 | ||||||||||||||
| 2″x4″ | 150х100 | |||||||||||||
По согласованию с заказчиком, трубы могут поставляться с размерами и параметрами, не указанными в данной таблице.







